<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Tack Sambiblioteket &#8211; Svensk mässling historia	</title>
	<atom:link href="https://tupomedia.se/tack-sambiblioteket-svensk-massling-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tupomedia.se/tack-sambiblioteket-svensk-massling-historia/</link>
	<description>Alternativ i hälsa, utbildning, energi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 11:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Läkare utan gränser och mässling &#8211; Tupo Media		</title>
		<link>https://tupomedia.se/tack-sambiblioteket-svensk-massling-historia/#comment-520</link>

		<dc:creator><![CDATA[Läkare utan gränser och mässling &#8211; Tupo Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 11:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tupomedia.se/?p=253#comment-520</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] det. Mellan 1865 och 1950 i Sverige så minskade årliga dödligheten &#8221;i mässling&#8221; enligt SCB statistik 99,7% Under samma period minskade dödlighet i sharlakans feber på samma sätt, och sharlakans [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] det. Mellan 1865 och 1950 i Sverige så minskade årliga dödligheten &#8221;i mässling&#8221; enligt SCB statistik 99,7% Under samma period minskade dödlighet i sharlakans feber på samma sätt, och sharlakans [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: När de ifrågasätter att du avstår vaccin &#8211; Tupo Media		</title>
		<link>https://tupomedia.se/tack-sambiblioteket-svensk-massling-historia/#comment-504</link>

		<dc:creator><![CDATA[När de ifrågasätter att du avstår vaccin &#8211; Tupo Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 07:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tupomedia.se/?p=253#comment-504</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8221;Inte det? Trots att det inte finns vaccin för det? Trots att det dödade många fler, mer än 3 gånger fler, än mässlingen!    Hmmm &#8230; Sverige verkar ha mindre problem NU med sharlakansfeber som vi INTE har vaccin för, än för mässling som det FINNS vaccin för.  Hmmm &#8230; Tål att fundera på&#8221; SCBs statistik: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8221;Inte det? Trots att det inte finns vaccin för det? Trots att det dödade många fler, mer än 3 gånger fler, än mässlingen!    Hmmm &#8230; Sverige verkar ha mindre problem NU med sharlakansfeber som vi INTE har vaccin för, än för mässling som det FINNS vaccin för.  Hmmm &#8230; Tål att fundera på&#8221; SCBs statistik: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Svensk mässling historia. Hur fick vi bort dödligheten? &#8211; Tupo Media		</title>
		<link>https://tupomedia.se/tack-sambiblioteket-svensk-massling-historia/#comment-498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svensk mässling historia. Hur fick vi bort dödligheten? &#8211; Tupo Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tupomedia.se/?p=253#comment-498</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Efter mycket letande förgäves efter statistik om detta på nätet, fick jag snabb hjälp på biblioteket och har nu gjort ett diagram för Sverige från SCBs statistik: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Efter mycket letande förgäves efter statistik om detta på nätet, fick jag snabb hjälp på biblioteket och har nu gjort ett diagram för Sverige från SCBs statistik: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tupomedia.se @ 2026-07-12 11:36:32 by W3 Total Cache
-->