<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fysik-arkiv - Tupo Media</title>
	<atom:link href="https://tupomedia.se/category/vetenskap/fysik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tupomedia.se/category/vetenskap/fysik/</link>
	<description>Alternativ i hälsa, utbildning, energi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 21:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tupomedia.se/wp-content/uploads/2018/02/cropped-baobabHole512-x512-32x32.jpg</url>
	<title>fysik-arkiv - Tupo Media</title>
	<link>https://tupomedia.se/category/vetenskap/fysik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simulering av mätningar</title>
		<link>https://tupomedia.se/simulering-av-matningar/</link>
					<comments>https://tupomedia.se/simulering-av-matningar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeff Forssell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 09:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[qbasic]]></category>
		<category><![CDATA[universalmeter]]></category>
		<category><![CDATA[voltmeter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tupomedia.se/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jag hade gjort några dator övningar för att elever skulle lära sig att avläsa mätning i Fysik. Detta var på på 1990talet och jag jobbade i Tanzania och programmerade i Qbasic som hanterade grafik i EGA upplösning, som är väldigt grov jämfört med dagens skärmar. Jag skrev de på engelska för mina elever därnere. Sedan &#8230; <a href="https://tupomedia.se/simulering-av-matningar/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Simulering av mätningar”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://tupomedia.se/simulering-av-matningar/">Simulering av mätningar</a> dök först upp på <a href="https://tupomedia.se">Tupo Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tupomedia.se/simulering-av-matningar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Animationer av livets molekyler</title>
		<link>https://tupomedia.se/animationer-av-livets-molekyler/</link>
					<comments>https://tupomedia.se/animationer-av-livets-molekyler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeff Forssell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 07:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tupomedia.se/wordpress/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="https://tupomedia.se/animationer-av-livets-molekyler/">Animationer av livets molekyler</a> dök först upp på <a href="https://tupomedia.se">Tupo Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tupomedia.se/animationer-av-livets-molekyler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fusk info från Al Gore and Bill Nye?</title>
		<link>https://tupomedia.se/fusk-info-fran-al-gore-and-bill-nye/</link>
					<comments>https://tupomedia.se/fusk-info-fran-al-gore-and-bill-nye/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeff Forssell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 19:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tupomedia.se/wordpress/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inlägget <a href="https://tupomedia.se/fusk-info-fran-al-gore-and-bill-nye/">Fusk info från Al Gore and Bill Nye?</a> dök först upp på <a href="https://tupomedia.se">Tupo Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tupomedia.se/fusk-info-fran-al-gore-and-bill-nye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kärnkraft?</title>
		<link>https://tupomedia.se/karnkraft/</link>
					<comments>https://tupomedia.se/karnkraft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeff Forssell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 20:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tupomedia.se/wordpress/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kärnvapen är hemska. De utvecklades tillsammans med kärnkraft. Solen utvecklar energi med fusion som är en typ av kärnkraft. Jag har brukat raljera med att jag är för kärnkraft men med sin traditionellt lokalisering: på solen. Avfallsfrågan är då löst för många generationer framåt. Detsamma kan man inte säga om avfallet som skapats av våra &#8230; <a href="https://tupomedia.se/karnkraft/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Kärnkraft?”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://tupomedia.se/karnkraft/">Kärnkraft?</a> dök först upp på <a href="https://tupomedia.se">Tupo Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tupomedia.se/karnkraft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektricitet-vatten liknelser- även för kondensator och spole</title>
		<link>https://tupomedia.se/elektricitet-vatten-liknelser-aven-for-kondensator-och-spole-utkast/</link>
					<comments>https://tupomedia.se/elektricitet-vatten-liknelser-aven-for-kondensator-och-spole-utkast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeff Forssell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 20:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fysik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tupomedia.se/wordpress/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Många lärare använder liknelser för att ge en känsla för el, där man jämför med vatten. El vatten spänning tryck ström flöde ampere liter/s ledare rör (diameter, längd) motstånd, resistans rör med grus i driva motor driva vattenhjul  snabb spänningsöverföring trots låg elektron vandringshastighet  tryck i ena änden förmedlas snabbt till andra utan att vattnet &#8230; <a href="https://tupomedia.se/elektricitet-vatten-liknelser-aven-for-kondensator-och-spole-utkast/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Elektricitet-vatten liknelser- även för kondensator och spole”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://tupomedia.se/elektricitet-vatten-liknelser-aven-for-kondensator-och-spole-utkast/">Elektricitet-vatten liknelser- även för kondensator och spole</a> dök först upp på <a href="https://tupomedia.se">Tupo Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tupomedia.se/elektricitet-vatten-liknelser-aven-for-kondensator-och-spole-utkast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: tupomedia.se @ 2026-05-03 21:39:08 by W3 Total Cache
-->